ZWB2 紫外濾光片|方形、圓形多種規格尺寸齊全,厚度 0.5~3.0mm,提供標準款與推薦型號。公釐、英吋雙尺寸標示,適用紫外檢測、光學儀器、光電感測、光敏感測模組。濾光片尺寸多元,可依需求選用,適合光電元件、紫外感測器配套使用。

| 形狀 | 類型 | 尺寸 (mm) | 尺寸 (inch) |
|---|---|---|---|
| 方形 | 標準 | 3.7×3.6×0.5 mm | 0.1457 × 0.1417 × 0.0197 inch |
| 方形 | 標準 | 3.9×3.9×1.0 mm | 0.1535 × 0.1535 × 0.0394 inch |
| 方形 | 標準 | 4×3×1.0 mm | 0.1575 × 0.1181 × 0.0394 inch |
| 方形 | 標準 | 4×4×0.5 mm | 0.1575 × 0.1575 × 0.0197 inch |
| 方形 | 標準 | 4×4×1.0 mm | 0.1575 × 0.1575 × 0.0394 inch |
| 方形 | 標準 | 4.2×2.8×1.0 mm | 0.1654 × 0.1102 × 0.0394 inch |
| 方形 | 標準 | 4.4×4.4×1.0 mm | 0.1732 × 0.1732 × 0.0394 inch |
| 方形 | 標準 | 4.5×4×0.5 mm | 0.1772 × 0.1575 × 0.0197 inch |
| 方形 | 標準 | 5×5×0.5 mm | 0.1969 × 0.1969 × 0.0197 inch |
| 方形 | 推薦 | 5×5×1.0 mm | 0.1969 × 0.1969 × 0.0394 inch |
| 方形 | 標準 | 5.5×3×0.5 mm | 0.2165 × 0.1181 × 0.0197 inch |
| 方形 | 標準 | 7×7×1.0 mm | 0.2756 × 0.2756 × 0.0394 inch |
| 方形 | 標準 | 7.3×7.3×1.0 mm | 0.2874 × 0.2874 × 0.0394 inch |
| 方形 | 標準 | 7.5×4×1.0 mm | 0.2953 × 0.1575 × 0.0394 inch |
| 方形 | 標準 | 8×5×1.0 mm | 0.3150 × 0.1969 × 0.0394 inch |
| 方形 | 標準 | 10.2×10.2×1.0 mm | 0.4016 × 0.4016 × 0.0394 inch |
| 方形 | 標準 | 12×6×1.0 mm | 0.4724 × 0.2362 × 0.0394 inch |
| 方形 | 標準 | 13×6×2.0 mm | 0.5118 × 0.2362 × 0.0787 inch |
| 圓形 | 標準 | D4.5×0.8 mm | 0.1772 × 0.0315 inch |
| 圓形 | 標準 | D5×0.5 mm | 0.1969 × 0.0197 inch |
| 圓形 | 標準 | D7.4×1.0 mm | 0.2913 × 0.0394 inch |
| 圓形 | 標準 | D8×1.0 mm | 0.3150 × 0.0394 inch |
| 圓形 | 標準 | D8.5×1.0 mm | 0.3346 × 0.0394 inch |
| 圓形 | 標準 | D8.9×1.0 mm | 0.3504 × 0.0394 inch |
| 圓形 | 標準 | D10×0.5 mm | 0.3937 × 0.0197 inch |
| 圓形 | 標準 | D10×1.0 mm | 0.3937 × 0.0394 inch |
| 圓形 | 標準 | D10×2.0 mm | 0.3937 × 0.0787 inch |
| 圓形 | 推薦 | D10×3.0 mm | 0.3937 × 0.1181 inch |
| 圓形 | 標準 | D10.5×1.1 mm | 0.4134 × 0.0433 inch |
| 圓形 | 標準 | D10.9×1.5 mm | 0.4291 × 0.0591 inch |
| 圓形 | 標準 | D11×1.5 mm | 0.4331 × 0.0591 inch |
| 圓形 | 標準 | D11×3.0 mm | 0.4331 × 0.1181 inch |

不能為空
E-mail格式不對
不能為空